Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun I, JAMAL | 199 | 693 | 345 | 49.78% | 348 | 50.22% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua PARDIANTO | 124 | 457 | 230 | 50.33% | 227 | 49.67% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua ILYAS | 75 | 235 | 115 | 48.94% | 120 | 51.06% | |||||||
| 2 | Dusun II, INDAH PRATIWI | 120 | 415 | 212 | 51.08% | 203 | 48.92% | |||||||
| 1 | RT. 03, Ketua HELVIANDRA | 46 | 157 | 80 | 50.96% | 77 | 49.04% | |||||||
| 2 | RT. 04, Ketua SAMAN | 71 | 238 | 125 | 52.52% | 113 | 47.48% | |||||||
| 3 | Dusun III, DEDI IRAWAN | 137 | 457 | 236 | 51.64% | 221 | 48.36% | |||||||
| 1 | RT. 05, Ketua SIMBOLON | 66 | 222 | 111 | 50.00% | 111 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 06, Ketua ANDRA RIANI | 71 | 235 | 125 | 53.19% | 110 | 46.81% | |||||||
| TOTAL | 456 | 1.565 | 793 | 50.67% | 772 | 49.33% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.309.150,00Rp. 0,00
Rp. 936.663.108,37Rp. 1.284.592.000,00
Rp. 869.609.770,00Rp. 1.284.592.000,00
Rp. 5.200.000,00Rp. 15.000.000,00
Rp. 32.141.182,00Rp. 38.595.000,00
Rp. 532.175.200,00Rp. 682.319.000,00
Rp. 0,00Rp. 26.230.000,00
Rp. 366.859.100,00Rp. 462.448.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 287.626,37Rp. 0,00
Rp. 337.191.770,00Rp. 514.023.000,00
Rp. 245.833.500,00Rp. 313.206.500,00
Rp. 32.075.000,00Rp. 109.600.000,00
Rp. 72.109.500,00Rp. 74.162.500,00
Rp. 182.400.000,00Rp. 273.600.000,00