Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 1,15% | 11 | 0,70% | 7 | 0,45% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 4,73% | 26 | 1,66% | 48 | 3,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 152 | 9,71% | 71 | 4,54% | 81 | 5,18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 154 | 9,84% | 79 | 5,05% | 75 | 4,79% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 118 | 7,54% | 60 | 3,83% | 58 | 3,71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 111 | 7,09% | 54 | 3,45% | 57 | 3,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 103 | 6,58% | 52 | 3,32% | 51 | 3,26% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 136 | 8,69% | 67 | 4,28% | 69 | 4,41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 136 | 8,69% | 75 | 4,79% | 61 | 3,90% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 140 | 8,95% | 76 | 4,86% | 64 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 110 | 7,03% | 59 | 3,77% | 51 | 3,26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 92 | 5,88% | 52 | 3,32% | 40 | 2,56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 54 | 3,45% | 30 | 1,92% | 24 | 1,53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 78 | 4,98% | 40 | 2,56% | 38 | 2,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 29 | 1,85% | 12 | 0,77% | 17 | 1,09% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 2,11% | 13 | 0,83% | 20 | 1,28% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 26 | 1,66% | 15 | 0,96% | 11 | 0,70% |
| JUMLAH | 1.564 | 99,94% | 792 | 50,61% | 772 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.565 | 100,00% | 793 | 50,67% | 772 | 49,33% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.309.150,00Rp. 0,00
Rp. 936.663.108,37Rp. 1.284.592.000,00
Rp. 869.609.770,00Rp. 1.284.592.000,00
Rp. 5.200.000,00Rp. 15.000.000,00
Rp. 32.141.182,00Rp. 38.595.000,00
Rp. 532.175.200,00Rp. 682.319.000,00
Rp. 0,00Rp. 26.230.000,00
Rp. 366.859.100,00Rp. 462.448.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 287.626,37Rp. 0,00
Rp. 337.191.770,00Rp. 514.023.000,00
Rp. 245.833.500,00Rp. 313.206.500,00
Rp. 32.075.000,00Rp. 109.600.000,00
Rp. 72.109.500,00Rp. 74.162.500,00
Rp. 182.400.000,00Rp. 273.600.000,00